|
商品の詳細:
|
| タイプ: | IP65防水IRの接触モニター | 接触ポイント: | 接触4ポイントの |
|---|---|---|---|
| 明るさ: | 250cd/m2 | 決断: | 1280*1024 |
| 色: | 黒くしなさい(任意他の色) | インターフェイス: | VGA/DVI/USB/HDMI/DC12V |
| 材料: | 金属Case+の赤外線タッチ パネル | 適用: | 屋内、industial、自動販売機のキオスク |
| ハイライト: | IP65高い明るさの赤外線接触モニター,防水赤外線接触モニター,日光の読解可能な高い明るさの接触モニター |
||
機能性:
導入
このCJTOUCHの赤外線IRの接触モニターは壁の台紙の接触モニター、開いたフレームの接触モニター、デジタル相互表記である、それは異なったキオスク、自動支払機の相互デジタルのために設計されている費用効果が大きい接触解決、交通機関等、および公共の環境である:ホテルのロビー、オフィス ビル、自動車販売代理店、銀行、賭博のカジノ、ヘルスケアの控室、小売店および駅、産業制御、教育、人工知能、等。
赤外線タッチ画面のモニターの特徴:
|
経済の選択、信頼できる質、容易な操作 習慣は利用できる、取付けること容易大きさで分類する |
画面上の表示(OSD) |
| 化粧品Supreb細いハウジング | 1280*1024表示 |
| nfrared多接触フレームは、4precise接触ポイント、運転者を自由に支える | 任意VESA 100mm x 100mmの75mm x 75mm背部ブラケットの選択 |
| ビデオ入れられたVGA、DVIのHDMIの選択 | 反破壊者4mmの物理的な和らげるガラス |
|
優秀なDurablityの産業Desgin 非常に抵抗力がある耐久/傷 |
使いやすい:プラグ アンド プレイ Win7、Win8、Win10のアンドロイド、Linuxシステムと互換性がある |
|
公衆の使用のための完全な解決 防水任意、安定性が高い/信頼性 |
OEM/ODMは選択をカスタマイズした:明るさ/コンピューター総合中/等 |
| 工場競争価格 | 速い配達 |
指定:
| 表示指定 | ||||
| 特徴 | 価値 | コメント | ||
| LCDのサイズ/タイプ | 17" SXGA色TFT-LED | |||
| アスペクト レシオ | 5:04 | |||
| 作用面積 | 横 | 340.00 mm | ||
| 垂直 | 272.00 mm | |||
| ピクセル | 横 | 0.264 | ||
| 垂直 | 0.264 | |||
| パネルの決断 | 1280×1024 (60のHz) | 原住民 | ||
| 表示色 | 16.7百万 | 6ビット+こんにちはFRC | ||
| 対照の比率 | 1000:01:00 | 典型的 | ||
| 明るさ | 250匹のnit | 典型的 | ||
| 応答時間 | 3.6氏 | 典型的 | ||
| 視野角 | 横 | 160 | 典型的 | |
| 垂直 | 180 | |||
| 映像信号の入力 | VGAおよびDVIおよびHDMI | |||
| 物理的な指定 | ||||
| 次元 | 幅 | 379.0 mm | ||
| 高さ | 311.0 mm | |||
| 深さ | 44.3 mm | |||
| 重量 | 純重量6キログラム | 出荷の重量8キログラム | ||
| 箱次元 | 長さ | 500のmm | ||
| 幅 | 450のmm | |||
| 高さ | 200のmm | |||
| 電気指定 | ||||
| 電源 | DC 12V 4A | 含まれている力のアダプター | ||
| 100-240 VAC、50-60のHz | プラグの入力 | |||
| パワー消費量 | 作動 | 38 W | 典型的 | |
| 睡眠 | 3 W | |||
| 1つのW | ||||
| タッチ画面の指定 | ||||
| 接触技術 | 赤外線2つの接触ポイント | |||
| 接触インターフェイス | USB (B)タイプ | |||
| コントローラーの型式番号 | 隠されたプラグ アンド プレイ | |||
| OSは支えた | プラグ アンド プレイ | すべてのWindows (隠されて)、Linux (隠れる) (人間の特徴をもつ選択) | ||
| 運転者 | 提供される口径測定用具 | |||
| 環境の指定 | ||||
| 条件 | 指定 | |||
| 温度 | 作動 | -10°C ~+ 50°C | ||
| 貯蔵 | -20°C | +70°C | |||
| 湿気 | 作動 | 20% | 80% | ||
| 貯蔵 | 10% | 90% | |||
| MTBF | 25°Cの50000 Hrs | |||
プロダクト映像
![]()
![]()
![]()
デッサン:
![]()
コンタクトパーソン: Lydia Cai
電話番号: +8613927483927